马匹运输车 ГАЗ

Модели:

33026 2.9 MT Полуторная кабина 4000
33078 3.8 MT
3307 4.3 MT
3307 4.7 MT 125 л.с.
3307 4.7 MT 137 л.с.
3308 "Садко"
33081 "Садко"
33082 "Садко"
33083 Земляк
33085 "Земляк"
33086 "Земляк"
33088 "Садко"
3309
33090
33096
33097 Садко
A21 2.7 MT Одинарная кабина 3500
A21 2.7 MT Одинарная кабина 4000
A21 2.8 MT Одинарная кабина 3500
A21 2.8 MT Одинарная кабина 4000
A21 2.9 MT Одинарная кабина 3500
A21 2.9 MT Одинарная кабина 4000
A21 2.7 MT Полуторная кабина 3745
A21 2.7 MT Полуторная кабина 4245
A21 2.7 MT Полуторная кабина 4500
A21 2.7 MT Полуторная кабина 4570
A21 2.7 MT Полуторная кабина 5070
A21 2.8 MT Полуторная кабина 3745
A21 2.8 MT Полуторная кабина 4245
A21 2.8 MT Полуторная кабина 4500
A21 2.8 MT Полуторная кабина 4570
A21 2.8 MT Полуторная кабина 5070
A21 2.9 MT Полуторная кабина 3745
A21 2.9 MT Полуторная кабина 4245
A21 2.9 MT Полуторная кабина 4500
A21 2.9 MT Полуторная кабина 4570
A21 2.9 MT Полуторная кабина 5070
A21R22 2.8 MT Одинарная кабина 3145
A21R22 2.8 MT Одинарная кабина 3745
A21R22 2.8 MT Одинарная кабина 4245
A21R32 2.8 MT Одинарная кабина 3745
C41R11 ГАЗон NEXT 3.8 MT 152 л.с.
C41R13
C41R13 ГАЗон NEXT 4.4 MT 125 л.с.
C41R13 ГАЗон NEXT 4.4 MT 167 л.с.
C41R16 ГАЗон NEXT 4.5 MT 110 л.с.
C41R31 ГАЗон NEXT 3.8 MT 152 л.с.
C41R33 ГАЗон NEXT 4.4 MT 125 л.с.
C41R33 ГАЗон NEXT 4.4 MT 167 л.с.
C41R36 ГАЗон NEXT 4.5 MT 110 л.с.
C41RB3 ГАЗон NEXT 4.4 MT 167 л.с.
C42R33 "Тайга" 4.4 MT L1
C42R33 "Тайга" 4.4 MT L2
C42R33 "Тайга" 4.4 MT L3
我们使用Cookie。继续使用本网站即表示您同意根据相关协议使用Cookie和处理个人数据 个人信息处理政策.