Характеристики
                
                  Эксплуатационные параметры MST 642 
Размеры, мм, ДхШхВ	6228х2315х3826
Масса, т	9.1
Скорость, км/ч	42
Двигатель
 
Бренд	Перкинс (PERKINS)
Модель	Англия
Страна	1104C44T
Тип	дизель
Экостандарт	Евро-3
Мощность, max (2300 rpm), кВт/л. с.	74.7/101.3
Крутящий момент, Нм (1350 rpm)	400
Объем, л	4.4
Цилиндры (кол-во)	4
⌀/ход, мм	106/128
Нагрузка, max, rpm	2200
Тип охлаждения	жидкостное
Холодный старт	предподогрев
Фильтр	двойной, сухой, воздушный
Коробка передач
Тип	автомат TLB2
Кол-во скоростей	8 (4 вперед, 4 назад)
1 скорость, км/час	6.14
2 скорость, км/час	10.11
3 скорость, км/час	22.18
4 скорость, км/час	41.9
Особенности	опции power shift, ECU
Трансмиссия
Бренд	Carraro
Страна	Италия
Передний мост	26,22 SD
Задний мост	28,43 M
Особенности	LSD-дифференциал ограниченного проскальзывания
Шины
Передней оси	16.9x14x20
Задней оси	16.9x14x28
Особенности	12-слойные
⌀ поворота, м	8.27
Кол-во поворотов (полных)	3.26
Дорожный просвет, мм	448
Тормозной механизм
Тип	дисковой
Дисковой ⌀, мм	255
Диапазон трения, кв. мм.	26.2
Охлаждение	масляное
Особенности	саморегулируемая длина хода
Гидросистема
Бренд	Casappa
Страна	Италия
Насос	Аксиально-поршневой; бренд BOSCH- REXROTH
Клапан	встроенный, разделительный
Подача, (max при 2200 rpm), л/мин	163
Давление (max), bar	250
Жидкости
Бак для топлива, л	105
Механизм охлаждения, л	13+13
Масло (двигатель), л	8
Масло (передняя/задняя ось), л	8.5/13
Головки для передней/задней оси, л	2х1.5
АКПП, л	13
Гидротрансформатор, л	6.5
Ковш и стрела
 	 	 
Объем ковша, кубометр	 	 
Грузоподъемность ковша (max), т	 	 
Вырывное усилие ковша (max), т	 	 
Вырывное усилие стрелы (max), т	 	
4
Расстояние бокового смещения, см	 	 
Угол поворота, град.	 	 
Дополнительные параметры
Переднеосная экскаваторная вилка	GGG 60, усиленный чугун
Упор	наличие гидростопора
Опорная платформа	коробчатая
Электросистема	DC12В, генератор 65А, аккумулятор 165A