Характеристики
                
                  Технические характеристики
Базовое шасси	КАМАЗ 65115-50
Колесная формула	6х4
Параметры масс
Полная масса, кг.
— на переднюю ось
— на заднюю тележку
22400
5550
16850
Снаряженная масса, кг.
— на переднюю ось
— на заднюю тележку
8090
4185
3905
Грузоподъемность	14310
Полная масса буксируемого прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	36400
Двигатель шасси
Двигатель	Дизельный
Двигатель модель	КАМАЗ 740.705-300
Экологический класс	Евро 5
Мощность, л.с.	300
Топливная аппаратура	ТНВД BOSCH, Common Rail, система нейтрализации ОГ(AdBlue).
Коробка передач	ZF 9S1310 TO
Число передач	вперед — 9, назад — 1
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Крыша	высокая
Опрокидывание кабины	есть
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Заглушки на крыше кабины	есть
Сиденье водителя	подрессоренное
Среднее сиденье	по заказ-наряду
Отопитель кабины	нет
Тахограф	российского стандарта с блоком СКЗИ
УВЭОС	есть
Характеристики КМУ
Максимальный грузовой момент, тм	19
Максимальная рабочая высота, м	21,9
Максимальный рабочий радиус, м	19,0
Расчетная подача масла, л/мин	70
Давление масла, кг/см2	210
Объем масляного бака, л	120
Тип стрелы/ секций	шестигранная/6
Стальной трос	Ф10x100m
Скорость лебедки, м/мин	56/1слой
Гидравлическая система фиксации крюковой подвески в транспортном положении (крепление на последней секции стрелы)	обязательно
Угол поворота, град	360 непрерывно
Скорость поворота, об/мин	2,0
Ширина вылета (размах) аутригеров, м
— передние
— задние
 
5,7
4,4
Усиленная бортовая стальная европлатформа с внутренними размерами, мм.	 
6112х2470х730
Строительная корзина	(не сертифицированная)