Каталог спецтехники
Где технологии встречаются с бизнесом
Самосвалы Sitrak
Модели:
×
C7H (ZZ3256V384ME) 10.5 AMT 6x4 16 куб i=4.2
C7H (ZZ3256V384ME) 12.4 MT 6x4 18 куб i=4.2
C7H (ZZ3256V384ME) 12.4 MT 6x4 18 куб i=5.26
C7H (ZZ3256V384ME) 12.4 Traxon 6x4 16 куб i=4.2
C7H (ZZ3256V384ME) 12.4 Traxon 6x4 16 куб i=5.26
C7H (ZZ3256V384ME) 12.4 Traxon 6x4 18 куб i=4.2
C7H (ZZ3316V306ME) 12.4 AMT 8x4 (ретардер) 22 куб i=4.2
C7H (ZZ3316V306ME) 12.4 MT 8x4 (ретардер) 22 куб i=4.2
C7H (ZZ3316V306ME) 12.4 MT 8x4 (ретардер) 22 куб i=5.26
C7H (ZZ3316V306ME) 12.4 MT 8x4 22 куб i=4.2
C7H (ZZ3316V306ME) 12.4 MT 8x4 22 куб i=5.26
C7H (ZZ3316V306ME) 12.4 MT 8x4 26 куб i=4.2
C7H (ZZ3316V306ME) 12.4 MT 8x4 26 куб i=5.26
C7H (ZZ3316V306ME) 12.4 MT 8x4 Скальный 23 куб i=5.26
C7H (ZZ3316V386ME) 12.4 Traxon 8x4 32 куб i=4.77
C7H (ZZ3316V386ME) 12.4 Traxon 8x4 32 куб i=5.92
C7H (ZZ3316V466ME) 12.4 Traxon 8x4 38 куб i=5.92
C7H 6×6 ZZ3406V365ME
C7H MAX 8Х4